熙浦國際搬家@瑞士
熙浦國際搬家創(chuàng)立于2015年,總公司位于中國上海,致力于開展專業(yè)的家具、行李、私人物品一站式國際運輸服務(wù),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球近百個國家及地區(qū),每年服務(wù)客戶過萬例。
根據(jù)聯(lián)合國經(jīng)社部(DESA)發(fā)布的2024年國際移民存量數(shù)據(jù),約有6.1萬中國人在瑞士生活。其中,根據(jù)聯(lián)合國科教文組織(UNESCO)2023年的數(shù)據(jù),約有3700位中國留學(xué)生在瑞士求學(xué)。
熙浦國際搬家為往來中國、瑞士的人士提供一站式的海運搬家、行李快遞服務(wù),服務(wù)范圍覆蓋中國和瑞士全境。 耕耘瑞士市場超過10年,熙浦國際搬家服務(wù)過的客戶遍及中國和瑞士的每一個角落,每月都有熙浦自營的團運集裝箱滿載著家具、行李從中國發(fā)往歐洲,或是從歐洲回國。
熙浦國際搬家@瑞士-服務(wù)介紹
中國到瑞士
- 超過2m3的家具行李:
熙浦國際搬家提供上門評估→打包提貨/倉庫代收→倉儲→報關(guān)→海運整柜/拼箱(自營團運)→清關(guān)(符合條件可免稅)->送貨入戶及拆包&擺放&清理垃圾的一站式門到門服務(wù);或可提供海運雙清服務(wù)。
- 少量行李包裹:
熙浦國際搬家提供按kg計費的國際快遞服務(wù)。
- 貿(mào)易貨物/展品:
熙浦國際旗下運鯨國際物流,可承接各類出口貨運業(yè)務(wù)。
- 點擊查看完整的:
中國到瑞士運輸指南
瑞士回中國
- 超過2m3的家具行李:
熙浦國際搬家提供上門打包提貨/倉庫代收→倉儲→報關(guān)→海運整柜/拼箱→清關(guān)→送貨入戶及拆包&擺放&清理垃圾的一站式門到門服務(wù)。
- 少量行李包裹:
熙浦國際搬家提供按箱計費的行李回國快遞服務(wù)。
- 貿(mào)易貨物/展品:
熙浦國際旗下運鯨國際物流,可承接各類進口貨運業(yè)務(wù)。
- 點擊查看完整的:
瑞士回中國運輸指南
熙浦國際搬家@瑞士-數(shù)據(jù)展示
國際運輸行業(yè),百花齊放但也魚龍混雜,我們深知消費者的憂慮:網(wǎng)絡(luò)營銷真假難辨,抄過來的文案、吹出來的實力、刷出來的好評…… 亂花漸欲迷人眼,從中國搬家到瑞士,或是從瑞士搬家回中國,究竟選擇怎樣的公司更可靠、不踩雷?
為此,我們將系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)據(jù)進行實時展示。熙浦較大的業(yè)務(wù)規(guī)模,意味著更專業(yè)的團隊、更穩(wěn)定的渠道、更豐富的經(jīng)驗,更不會為了蠅頭小利而坐地起價、宰客坑人。 期待未來能與您同行。
近12個月中國與瑞士往返訂單數(shù): 84 單
瑞士熱門城市排名:(前8名)
| #1 | 蘇黎世 | 16單 | |
| #2 | 日內(nèi)瓦 | 10單 | |
| #3 | 洛桑 | 10單 | |
| #4 | 盧塞恩 | <10單 | |
| #5 | 巴塞爾城市 | <10單 | |
| #6 | 伯爾尼 | <10單 | |
| #7 | 格拉魯斯 | <10單 | |
| #8 | 沃州 | <10單 | |
(數(shù)據(jù)來源:熙浦系統(tǒng),2026-01-03更新)
近12個月中國與瑞士往返訂單展示:(近84條)
| # | 訂單號 | 起運地 | 目的地 | ?? |
|---|
| #1 | NMGE251231** | 中國-上海 | 瑞士 | 詳 |
| #2 | SREI251217** | 瑞士-蘇黎世 | 中國-深圳 | 詳 |
| #3 | NMSE251210** | 中國-上海 | 瑞士-洛桑 | |
| #4 | NMEI251209** | 瑞士-蘇黎世 | 中國-上海 | 詳 |
| #5 | SRGE251204** | 中國 | 瑞士-蘇黎世 | 詳 |
| #6 | NMEI251204** | 瑞士-日內(nèi)瓦 | 中國-北京 | |
| #7 | SRGE251128** | 中國-上海 | 瑞士 | |
| #8 | SRGE251120** | 中國-上海 | 瑞士 | |
| #9 | NMEE251113** | 中國 | 瑞士 | 詳 |
| #10 | SWEE251112** | 中國-杭州 | 瑞士 | |
| #11 | SWEE251112** | 中國-上海 | 瑞士 | |
| #12 | NMEE251104** | 中國-上海 | 瑞士 | 詳 |
| #13 | SREE251030** | 中國-上海 | 瑞士 | 詳 |
| #14 | SREI251030** | 瑞士-蘇黎世 | 中國-重慶 | 詳 |
| #15 | NMEE251024** | 中國-上海 | 瑞士 | 詳 |
| #16 | SRGE251018** | 中國 | 瑞士-洛桑 | 詳 |
| #17 | SREI251015** | 瑞士-伯爾尼 | 中國-鹽城 | 詳 |
| #18 | SWSE251011** | 中國-廣州 | 瑞士-日內(nèi)瓦 | |
| #19 | SREI250928** | 瑞士-洛桑 | 中國-西安 | 詳 |
| #20 | NMEE250920** | 中國-上海 | 瑞士-蘇黎世 | |
| #21 | SWSE250914** | 中國-深圳 | 瑞士 | 詳 |
| #22 | SWEE250912** | 中國-深圳 | 瑞士-蘇黎世 | 詳 |
| #23 | NMPE250912** | 中國 | 瑞士 | |
| #24 | SWPE250911** | 中國-武漢 | 瑞士-蘇黎世 | 詳 |
| #25 | SWSE250911** | 中國-深圳 | 瑞士-日內(nèi)瓦 | |
| #26 | SWSE250910** | 中國-廣州 | 瑞士-日內(nèi)瓦 | |
| #27 | SREI250904** | 瑞士 | 中國-廣州 | 詳 |
| #28 | SWEE250901** | 中國-深圳 | 瑞士 | |
| #29 | NMEE250813** | 中國-深圳 | 瑞士 | |
| #30 | NMPE250812** | 中國-廣州 | 瑞士 | |
| #31 | SWSE250811** | 中國-上海 | 瑞士 | |
| #32 | NMEI250806** | 瑞士-蘇黎世 | 中國-陽泉 | 詳 |
| #33 | SWEI250806** | 瑞士-日內(nèi)瓦 | 中國-上海 | |
| #34 | SWSE250731** | 中國-深圳 | 瑞士-日內(nèi)瓦 | |
| #35 | NMEI250731** | 瑞士-洛桑 | 中國-濰坊 | 詳 |
| #36 | SWSE250728** | 中國-寧波 | 瑞士-蘇黎世 | |
| #37 | NMGE250723** | 中國-北京 | 瑞士-日內(nèi)瓦 | 詳 |
| #38 | NMEE250722** | 中國-上海 | 瑞士-蘇黎世 | 詳 |
| #39 | NMGE250714** | 中國-上海 | 瑞士 | 詳 |
| #40 | NMEI250707** | 瑞士-洛桑 | 中國-無錫 | 詳 |
| #41 | SWSE250705** | 中國-武漢 | 瑞士-巴塞爾城市 | |
| #42 | NMGE250704** | 中國-上海 | 瑞士 | 詳 |
| #43 | NMGE250704** | 中國-上海 | 瑞士 | 詳 |
| #44 | NMGE250702** | 中國-上海 | 瑞士-蘇黎世 | 詳 |
| #45 | NMEI250627** | 瑞士-洛桑 | 中國-無錫 | 詳 |
| #46 | NMEI250625** | 瑞士 | 中國 | 詳 |
| #47 | NMEE250624** | 中國-上海 | 瑞士-盧塞恩 | |
| #48 | SWXE250621** | 中國-杭州 | 瑞士-蘇黎世 | |
| #49 | NMEE250620** | 中國-上海 | 瑞士 | 詳 |
| #50 | NMSI250618** | 瑞士-蘇黎世 | 中國-北京 | 詳 |
| #51 | NMEE250618** | 中國-上海 | 瑞士-伯爾尼 | |
| #52 | NMEE250617** | 中國-深圳 | 瑞士-盧塞恩 | |
| #53 | NMEI250613** | 瑞士-洛桑 | 中國-深圳 | |
| #54 | NMEI250612** | 瑞士-沃州 | 中國-濟寧 | 詳 |
| #55 | NMEE250611** | 中國-北京 | 瑞士-洛桑 | 詳 |
| #56 | NMGE250530** | 中國-上海 | 瑞士 | |
| #57 | NMSE250529** | 中國-上海 | 瑞士-蘇黎世 | |
| #58 | NMGE250529** | 中國-上海 | 瑞士 | |
| #59 | SWEI250527** | 瑞士-日內(nèi)瓦 | 中國 | |
| #60 | NMEE250516** | 中國-深圳 | 瑞士 | |
| #61 | NMEE250515** | 中國-上海 | 瑞士-洛桑 | 詳 |
| #62 | NMEE250512** | 中國-深圳 | 瑞士 | |
| #63 | NMEE250511** | 中國-上海 | 瑞士 | |
| #64 | NMSE250425** | 中國-寧波 | 瑞士 | |
| #65 | NMEE250423** | 中國-東莞 | 瑞士 | 詳 |
| #66 | SWEE250421** | 中國-深圳 | 瑞士 | |
| #67 | NMGE250402** | 中國-北京 | 瑞士 | |
| #68 | NMEE250401** | 中國-上海 | 瑞士-蘇黎世 | |
| #69 | NMGE250401** | 中國-北京 | 瑞士-日內(nèi)瓦 | 詳 |
| #70 | NMGE250317** | 中國-東莞 | 瑞士 | 詳 |
| #71 | NMGE250314** | 中國-上海 | 瑞士-洛桑 | |
| #72 | SWSE250307** | 中國-深圳 | 瑞士 | |
| #73 | NMEE250306** | 中國-上海 | 瑞士-蘇黎世 | |
| #74 | NMGE250228** | 中國-上海 | 瑞士 | |
| #75 | NMGE250224** | 中國-深圳 | 瑞士 | |
| #76 | NMEI250223** | 瑞士-格拉魯斯 | 中國-廣州 | 詳 |
| #77 | NMEE250217** | 中國-上海 | 瑞士 | 詳 |
| #78 | SWEE250213** | 中國-上海 | 瑞士 | |
| #79 | NMEE250213** | 中國-深圳 | 瑞士 | |
| #80 | NMGE250211** | 中國-上海 | 瑞士 | 詳 |
| #81 | NMEE250211** | 中國-深圳 | 瑞士-盧塞恩 | |
| #82 | NMSI250121** | 瑞士-巴塞爾城市 | 中國-蘇州 | 詳 |
| #83 | NMEI250111** | 瑞士-日內(nèi)瓦 | 中國-北京 | 詳 |
| #84 | NMGE250110** | 中國-上海 | 瑞士 | |
在線報價
請?zhí)峤幌路奖韱危覀儠M快與您聯(lián)系報價(帶*號的項目必填)